Difficulty: 3
Category: 4
| Place | Distance | Altitude |
| Start: (08:09:00) Rocchietta | 0,00 km | 26 hm |
| 4,6km à 3,5% | 4,75 km | 111 hm |
| le Plan de la Tour | 10,96 km | 85 hm |
| 3,9km à 4,2% | 14,38 km | 160 hm |
| le Revest | 17,71 km | 239 hm |
| Vidauban | 35,03 km | 79 hm |
| le Thoronet | 51,10 km | 149 hm |
| 8,7% | 52,63 km | 201 hm |
| Abbaye du Thoronet 8% | 57,17 km | 276 hm |
| lac de Carcès | 62,21 km | 218 hm |
| Cabasse 10% | 71,96 km | 266 hm |
| Gonfaron | 80,64 km | 190 hm |
| les Mayons | 84,36 km | 180 hm |
| 7,5km à 3% moy | 96,63 km | 233 hm |
| la Garde Freinet | 101,30 km | 362 hm |
| Arrivée Cogolin | 114,30 km | 49 hm |
(Open Previews with mouse-click)
| Region | ??? |
| Tour Name | |
| Distance | 114,30 km |
| Altitude | 1144 hm |
| Length | 03:54:00 h |
| Rec. Gear | ??? |
| Note: | ??? |